Linkify - Transferencia electrónica $520.000 Transbank Webpay Plus $546.000
Placa base Intel ® B560 Ultra Durable con Direct 6+2 Phases Digital VRM, Full PCIe 4.0* Design, PCIe 4.0 M.2, GIGABYTE 8118 Gaming LAN, 8-ch HD Audio con Audio Caps, USB TYPE-C ® , RGB FUSION 2.0 , Q-Flash Plus
- Admite procesadores Intel® Core™ Series de 11.ª y 10.ª generación
- DDR4 sin búfer sin ECC de dos canales, 4 DIMM
- Solución VRM digital directa de 6+2 fases con MOSFET de bajo RDS (encendido)
- NVMe PCIe 4.0/3.0* x4 M.2 dual ultrarrápido
- Exclusivo GIGABYTE 8118 Gaming LAN con gestión de ancho de banda
- USB 3.2 Gen1 Type-C ® para conexiones rápidas y versátiles
- Condensadores de audio de alta calidad y protector de ruido de audio con iluminación LED Trace Path
- RGB FUSION 2.0 admite tiras de LED RGB y LED direccionables
- Smart Fan 6 cuenta con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con FAN STOP
- Q-Flash Plus Actualice el BIOS sin instalar la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica
Procesador | i5-11600KF |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Componente para | PC |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caja | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base frequency | 3,9 GHz |
Modelo del procesador | i5-11600KF |
Número de filamentos de procesador | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 125 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 3,6 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 95 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 50 GB/s |
Procesador ARK ID | 212276 |
Memoria | |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3200 MHz |
ECC | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4,1×8+3×4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Intel® Boot Guard | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Procesamiento de gráficos | GeForce® GTX 1650 |
Reloj de núcleo | 1635 MHz (Tarjeta de referencia: 1590 MHz) |
Núcleos CUDA® | 896 |
Reloj de la memoria | 12000 MHz |
Tamaño de la memoria | 4 GB |
Tipo de memoria | GDDR6 |
Bus de memoria | 128 bits |
Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 192 GB/s |
Tarjeta de autobús | PCI-E 3.0×16 |
Resolución máxima digital | 7680×4320 |
Vista múltiple | 3 |
Tamaño de la tarjeta | Largo=153 Ancho=116 Alto=36 mm |
Formato | ATX |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.6 |
Fuente de alimentación recomendada | 300W |
Conectores de alimentación | N / A |
Producción | DisplayPort 1.4 * 1
HDMI 2.0b * 1 DVI-D * 1 |
Soporte SLI | No |
Accesorios | Guía rápida |