Linkify - Transferencia electrónica $256.000 Transbank Webpay Plus $268.800
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM5 |
Procesador compatible | AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 6400 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 3 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | AMD RZ616 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Características | |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B650 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | SATA |
B650 GAMING X AX (rev. 1.0/1.1)
- AMD Socket AM5: compatible con procesadores AMD Ryzen™ serie 7000
- Rendimiento incomparable: solución VRM digital directa de 8+2+1 fases
- DDR5 de dos canales: 4 DIMM SMD con compatibilidad con módulos de memoria AMD EXPO™ e Intel® XMP
- Almacenamiento SuperSpeed: 3 conectores PCIe 4.0 x4 M.2
- Diseño térmico avanzado y protección térmica M.2: para garantizar la estabilidad de energía VRM y el rendimiento SSD 25110 M.2
- PCIe x16 EZ-Latch con liberación rápida y diseño sin tornillos
- Redes rápidas: LAN de 2,5 GbE y Wi-Fi 6E 802.11ax
- Conectividad extendida: DP, HDMI, USB-C® posterior de 10Gb/s, USB-C® frontal de 20 Gb/s
- Smart Fan 6: cuenta con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con FAN STOP
- Q-Flash Plus: actualice el BIOS sin instalar la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica