Linkify - Transferencia electrónica $517.000 Transbank Webpay Plus $542.850
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen 9 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Componente para | PC |
Litografía del procesador | 7 nm |
Fabricante de procesador | AMD |
Processor base frequency | 3,7 GHz |
Modelo del procesador | 5900X |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 64 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 105 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Incluye ventilador | No |
Memoria | |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3200 MHz |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Control de energía | |
Potencia térmica | 105W |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen 9 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Componente para | PC |
Litografía del procesador | 7 nm |
Fabricante de procesador | AMD |
Processor base frequency | 3,7 GHz |
Modelo del procesador | 5900X |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 64 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 105 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Incluye ventilador | No |
Memoria | |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3200 MHz |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Control de energía | |
Potencia térmica | 105W |