Linkify - Transferencia electrónica $1.080.000 Transbank Webpay Plus $1.134.000
Agotado
DELL LATITUDE 5440 14FHD i5-1335U 16GB 512GB SSD Win11Pro 3A
1920 x 1080 LED
Intel Core i5 I5-1335U / 3.4 GHz
DDR4 SDRAM
512 GB SSD
Intel UHD Graphics
Windows 11 Pro 64-bit Edition
Gray
Spanish (Latin American)
S1: NT067DEL03 Número de parte: W4RJ5
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
WWAN | Se puede actualizar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,39 kg |
Ancho | 321,4 mm |
Profundidad | 212 mm |
Altura (frente) | 1,91 cm |
Altura (posterior) | 2,1 cm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos Relacionados
Añadir al carrito
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Añadir al carrito
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
-4%
Añadir al carrito
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
PC Gamer Armado, Ryzen 7 7700, RTX 4060 8GB, 32 GB RAM, SSD M.2 1TB, 750W
$1.193.990Ahorras: $55.910
Añadir al carrito
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
-8%
Añadir al carrito
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Añadir al carrito
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41
Notice: Undefined index: aria-describedby_text in /home/sandoscl/public_html/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/loop/add-to-cart.php on line 41