Retira GRATIS tus compras en nuestra Oficina, previa coordinación! Estamos ubicados en Avenida Las Condes 7700, Oficina 305A.
2025-03-30 11:58:00
Internet : +20
Las Condes : 1
Dimensiones | Altura | 367,4 mm (14,46 pulg.) |
Profundidad | 206,1 mm (8,11 pulg.) | |
Ancho | 493,0 mm (19,41 pulg.) | |
Pararse | Rango de inclinación | Rango: -5°/+22° |
soporte VESA | Soportado (Aprobado por UL y GS) |
100,0 mm (3,94 pulg.) |
Imagen | Tamaño de imagen visible | 544,8 mm (21,45 pulg.) |
Altura máxima | 260,3 mm (10,24 pulg.) | |
Ancho máximo | 478,7 mm (18,84 pulg.) | |
Tamaño de píxel | 0,241 mm (0,00948 pulg.) (V) | |
Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 VCA, 60/50 Hz |
Corriente de suministro máxima | 1A | |
El consumo de energía | Consumo máximo | 17W |
Consumo típico | 15W | |
En espera/suspensión | 0,3W | |
Apagado | 0,3W | |
Entrada de vídeo (analógica) | Señal de entrada | VGA |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
Frecuencia de reloj | 170MHz | |
Entrada de vídeo (digital) | Señal de entrada | hdmi |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
Frecuencia de reloj | 220MHz | |
Relación de aspecto | Relación de tamaño | 16:9 |
Comunicaciones | VESA DDC | CI |
Prueba de altitud | Operación | 5000 m (16404 pies) |
Modos de visualización admitidos (Modos estándar VESA entre rangos indicados) |
frecuencia horizontal | 30 kHz – 85 kHz |
frecuencia vertical | 48Hz – 75Hz | |
Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
Temperatura | Operando | 0° a 40°C (32°F a 104°F) |
Almacenamiento | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
Envío | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
Humedad | Operando | 8% a 80% |
Almacenamiento | 5% a 95% | |
Envío | 5% a 95% |
Requisitos de Software
Grupo de envío
Generalidades | |
SKU | 10938 |
Marca | Lenovo |
Part Number | 63E2KAC6CL |
Dimensiones | 59 x 15 x 38 cm |
Peso | 3,97 kg |
Especificaciones | |
Pulgadas | 19-20" |
Resolución | Full HD |
Tipo de Panel | VA |